加入你感兴趣的群
安徽教师招聘考试交流
岗位代码 | 岗位名称 | 准考号 | 姓名 | 笔试成绩 |
340422001002 | 初中数学 | 10405106 | 王海霞 | 83.5 |
340422001002 | 初中数学 | 10405218 | 曹冲 | 83.5 |
340422001005 | 初中历史 | 10403023 | 张文杰 | 80 |
340422001006 | 初中地理 | 10403317 | 王诺 | 75 |
340422001006 | 初中地理 | 10403203 | 孙艳丽 | 74.5 |
340422001006 | 初中地理 | 10403226 | 田雪 | 74.5 |
340422001008 | 初中生物学 | 10410523 | 郑梦媛 | 72 |
340422001008 | 初中生物学 | 10410520 | 冉崧 | 71.5 |
340422001009 | 初中体育与健康 | 10410420 | 余承首 | 67 |
340422001012 | 小学语文1 | 10401117 | 周玉婷 | 77 |
340422001012 | 小学语文1 | 10401727 | 王黎翔 | 77 |
340422001012 | 小学语文1 | 10402304 | 胡亚楠 | 77 |
340422001012 | 小学语文1 | 10401505 | 李雪颖 | 77 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404409 | 程雪 | 80.5 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404822 | 文雯 | 80.5 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404624 | 夏天 | 80.5 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404804 | 贺婷婷 | 80.5 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404106 | 邓小娟 | 80.5 |
340422001015 | 小学数学2 | 10404329 | 费妍 | 80.5 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10409930 | 黎明龙 | 67 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10409712 | 徐恒 | 66.5 |
340422001017 | 小学体育与健康 | 10410011 | 张琦 | 66.5 |
寿县教育体育局
2021年6月25日