 购物车
            购物车
        加入你感兴趣的群
安徽教师招聘考试交流
 扫一扫,关注公众号
                            扫一扫,关注公众号
                         扫二维码关注微博
                            扫二维码关注微博
                        2020年安徽省教师招聘工作已经展开,以下为安徽敏试教育为大家整理的:2020安徽宿州灵璧县中小学新任教师公开招聘面试成绩及合成成绩公示。安徽教师招聘考试网为您提供及时准确的公告政策解读,考试必备资料,学员经验分享等,更多资讯欢迎关注安徽敏试教育。安徽敏试教育预祝大家都能蟾宫折桂,金榜题名,春风得意,载誉而归。
【内容摘要】
| 主要内容 | 2020安徽宿州灵璧县中小学新任教师公开招聘面试成绩及合成成绩公示 | 
【公告详情】
| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 综合成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 合成总成绩 | 
| 1 | 341323001001 | 小学语文1 | 113008429 | 102 | 86 | 92.4 | 0 | 92.4 | 73.2 | 75.48 | 
| 2 | 341323001001 | 小学语文1 | 113000326 | 97 | 87.5 | 91.3 | 0 | 91.3 | 81 | 78.05 | 
| 3 | 341323001001 | 小学语文1 | 113002403 | 102 | 82.5 | 90.3 | 0 | 90.3 | 79.8 | 77.07 | 
| 4 | 341323001001 | 小学语文1 | 113013507 | 97 | 85 | 89.8 | 0 | 89.8 | 77.2 | 75.78 | 
| 5 | 341323001001 | 小学语文1 | 113003022 | 102.5 | 81 | 89.6 | 0 | 89.6 | 76.6 | 75.44 | 
| 6 | 341323001001 | 小学语文1 | 113009918 | 100.5 | 82 | 89.4 | 0 | 89.4 | 78 | 75.90 | 
| 7 | 341323001001 | 小学语文1 | 113003723 | 94 | 86 | 89.2 | 0 | 89.2 | 81.2 | 77.08 | 
| 8 | 341323001001 | 小学语文1 | 113015628 | 89.5 | 88.5 | 88.9 | 0 | 88.9 | 76.2 | 74.93 | 
| 9 | 341323001001 | 小学语文1 | 113004506 | 103 | 79.5 | 88.9 | 0 | 88.9 | 77.2 | 75.33 | 
| 10 | 341323001001 | 小学语文1 | 113008624 | 100.5 | 80.5 | 88.5 | 0 | 88.5 | 83 | 77.45 | 
| 11 | 341323001001 | 小学语文1 | 113006529 | 98.5 | 81.5 | 88.3 | 0 | 88.3 | 缺考 | 44.15 | 
| 12 | 341323001001 | 小学语文1 | 113014720 | 100.5 | 80 | 88.2 | 0 | 88.2 | 78.2 | 75.38 | 
| 13 | 341323001001 | 小学语文1 | 113007426 | 99.5 | 80.5 | 88.1 | 0 | 88.1 | 75.8 | 74.37 | 
| 14 | 341323001001 | 小学语文1 | 113008308 | 99.5 | 80.5 | 88.1 | 0 | 88.1 | 77.6 | 75.09 | 
| 15 | 341323001001 | 小学语文1 | 113007025 | 98.5 | 81 | 88 | 0 | 88 | 77 | 74.80 | 
| 16 | 341323001001 | 小学语文1 | 113011303 | 91.5 | 85.5 | 87.9 | 0 | 87.9 | 78.4 | 75.31 | 
| 17 | 341323001001 | 小学语文1 | 113000329 | 99.5 | 80 | 87.8 | 0 | 87.8 | 79 | 75.50 | 
| 18 | 341323001001 | 小学语文1 | 113009727 | 94 | 83.5 | 87.7 | 0 | 87.7 | 77.2 | 74.73 | 
| 19 | 341323001001 | 小学语文1 | 113016628 | 96.5 | 80.5 | 86.9 | 0 | 86.9 | 74.4 | 73.21 | 
| 20 | 341323001001 | 小学语文1 | 113011904 | 97 | 80 | 86.8 | 0 | 86.8 | 77.4 | 74.36 | 
| 21 | 341323001001 | 小学语文1 | 113003530 | 94.5 | 81.5 | 86.7 | 0 | 86.7 | 76.8 | 74.07 | 
| 22 | 341323001001 | 小学语文1 | 113016718 | 93.5 | 82 | 86.6 | 0 | 86.6 | 80.8 | 75.62 | 
| 23 | 341323001001 | 小学语文1 | 113004906 | 92 | 83 | 86.6 | 0 | 86.6 | 76.4 | 73.86 | 
| 24 | 341323001001 | 小学语文1 | 113012525 | 94.5 | 81 | 86.4 | 0 | 86.4 | 82 | 76.00 | 
| 25 | 341323001001 | 小学语文1 | 113013410 | 90 | 84 | 86.4 | 0 | 86.4 | 72.4 | 72.16 | 
| 26 | 341323001001 | 小学语文1 | 113005902 | 100.5 | 77 | 86.4 | 0 | 86.4 | 79.4 | 74.96 | 
| 27 | 341323001002 | 小学语文2 | 113015607 | 100 | 88.5 | 93.1 | 0 | 93.1 | 80.2 | 78.63 | 
| 28 | 341323001002 | 小学语文2 | 113006613 | 94 | 88.5 | 90.7 | 0 | 90.7 | 80.6 | 77.59 | 
| 29 | 341323001002 | 小学语文2 | 113013608 | 96.5 | 86.5 | 90.5 | 0 | 90.5 | 82 | 78.05 | 
| 30 | 341323001002 | 小学语文2 | 113003901 | 100 | 83.5 | 90.1 | 0 | 90.1 | 79.53 | 76.86 | 
| 31 | 341323001002 | 小学语文2 | 113005216 | 102 | 82 | 90 | 0 | 90 | 79.8 | 76.92 | 
| 32 | 341323001002 | 小学语文2 | 113016203 | 98 | 83 | 89 | 0 | 89 | 80 | 76.50 | 
| 33 | 341323001002 | 小学语文2 | 113016608 | 96 | 84 | 88.8 | 0 | 88.8 | 82 | 77.20 | 
| 34 | 341323001002 | 小学语文2 | 113012012 | 98.5 | 82 | 88.6 | 0 | 88.6 | 79.4 | 76.06 | 
| 35 | 341323001002 | 小学语文2 | 113000528 | 95.5 | 84 | 88.6 | 0 | 88.6 | 79.38 | 76.05 | 
| 36 | 341323001002 | 小学语文2 | 113013909 | 98.5 | 82 | 88.6 | 0 | 88.6 | 78.2 | 75.58 | 
| 37 | 341323001002 | 小学语文2 | 113012813 | 93 | 85.5 | 88.5 | 0 | 88.5 | 79.4 | 76.01 | 
| 38 | 341323001002 | 小学语文2 | 113003126 | 101 | 80 | 88.4 | 0 | 88.4 | 77.16 | 75.06 | 
| 39 | 341323001002 | 小学语文2 | 113009227 | 95 | 84 | 88.4 | 0 | 88.4 | 79.97 | 76.19 | 
| 40 | 341323001002 | 小学语文2 | 113005727 | 99.5 | 81 | 88.4 | 0 | 88.4 | 82.6 | 77.24 | 
| 41 | 341323001002 | 小学语文2 | 113014008 | 92 | 85.5 | 88.1 | 0 | 88.1 | 81.6 | 76.69 | 
| 42 | 341323001002 | 小学语文2 | 113010821 | 92 | 85.5 | 88.1 | 0 | 88.1 | 81.6 | 76.69 | 
| 43 | 341323001002 | 小学语文2 | 113004611 | 92 | 85 | 87.8 | 0 | 87.8 | 82.4 | 76.86 | 
| 44 | 341323001002 | 小学语文2 | 113001126 | 98 | 80 | 87.2 | 0 | 87.2 | 77 | 74.40 | 
| 45 | 341323001002 | 小学语文2 | 113005825 | 102 | 77 | 87 | 0 | 87 | 77.2 | 74.38 | 
| 46 | 341323001002 | 小学语文2 | 113009502 | 96.5 | 80.5 | 86.9 | 0 | 86.9 | 80.4 | 75.61 | 
| 47 | 341323001003 | 小学语文3 | 113005311 | 103 | 89.5 | 94.9 | 0 | 94.9 | 78 | 78.65 | 
| 48 | 341323001003 | 小学语文3 | 113011317 | 102 | 87.5 | 93.3 | 0 | 93.3 | 79.8 | 78.57 | 
| 49 | 341323001003 | 小学语文3 | 113007009 | 101 | 85 | 91.4 | 0 | 91.4 | 80 | 77.70 | 
| 50 | 341323001003 | 小学语文3 | 113014103 | 103.5 | 82.5 | 90.9 | 0 | 90.9 | 79.4 | 77.21 | 
| 51 | 341323001003 | 小学语文3 | 113015702 | 101.5 | 83 | 90.4 | 0 | 90.4 | 78.6 | 76.64 | 
| 52 | 341323001003 | 小学语文3 | 113008330 | 104.5 | 80.5 | 90.1 | 0 | 90.1 | 74.6 | 74.89 | 
| 53 | 341323001003 | 小学语文3 | 113007806 | 104 | 80 | 89.6 | 0 | 89.6 | 78 | 76.00 | 
| 54 | 341323001003 | 小学语文3 | 113010401 | 98.5 | 83 | 89.2 | 0 | 89.2 | 74.6 | 74.44 | 
| 55 | 341323001003 | 小学语文3 | 113016316 | 97 | 84 | 89.2 | 0 | 89.2 | 76.6 | 75.24 | 
| 56 | 341323001003 | 小学语文3 | 113012227 | 97 | 84 | 89.2 | 0 | 89.2 | 74 | 74.20 | 
| 57 | 341323001003 | 小学语文3 | 113013107 | 100 | 82 | 89.2 | 0 | 89.2 | 79.4 | 76.36 | 
| 58 | 341323001003 | 小学语文3 | 113015207 | 98 | 83 | 89 | 0 | 89 | 74.4 | 74.26 | 
| 59 | 341323001003 | 小学语文3 | 113013701 | 98.5 | 82.5 | 88.9 | 0 | 88.9 | 73.1 | 73.69 | 
| 60 | 341323001003 | 小学语文3 | 113001503 | 95 | 84.5 | 88.7 | 0 | 88.7 | 74.6 | 74.19 | 
| 61 | 341323001003 | 小学语文3 | 113005320 | 91 | 87 | 88.6 | 0 | 88.6 | 79 | 75.90 | 
| 62 | 341323001003 | 小学语文3 | 113009218 | 95.5 | 84 | 88.6 | 0 | 88.6 | 73 | 73.50 | 
| 63 | 341323001003 | 小学语文3 | 113009403 | 96.5 | 83 | 88.4 | 0 | 88.4 | 74.3 | 73.92 | 
| 64 | 341323001003 | 小学语文3 | 113001215 | 101.5 | 79.5 | 88.3 | 0 | 88.3 | 73.8 | 73.67 | 
| 65 | 341323001003 | 小学语文3 | 113002312 | 99 | 81 | 88.2 | 0 | 88.2 | 73.6 | 73.54 | 
| 66 | 341323001003 | 小学语文3 | 113015904 | 93.5 | 84 | 87.8 | 0 | 87.8 | 76.4 | 74.46 | 
| 67 | 341323001003 | 小学语文3 | 113013114 | 94.5 | 83 | 87.6 | 0 | 87.6 | 76 | 74.20 | 
| 68 | 341323001003 | 小学语文3 | 113011810 | 96 | 82 | 87.6 | 0 | 87.6 | 76.4 | 74.36 | 
| 69 | 341323001003 | 小学语文3 | 113014614 | 96 | 81.5 | 87.3 | 0 | 87.3 | 73.6 | 73.09 | 
| 70 | 341323001003 | 小学语文3 | 113006725 | 95.5 | 81 | 86.8 | 0 | 86.8 | 78.1 | 74.64 | 
| 71 | 341323001003 | 小学语文3 | 113006503 | 94.5 | 81.5 | 86.7 | 0 | 86.7 | 76.8 | 74.07 | 
| 72 | 341323001003 | 小学语文3 | 113002620 | 102 | 76.5 | 86.7 | 0 | 86.7 | 74 | 72.95 | 
| 73 | 341323001003 | 小学语文3 | 113002515 | 98 | 78.5 | 86.3 | 0 | 86.3 | 73.2 | 72.43 | 
| 74 | 341323001004 | 小学语文4 | 113017110 | 104.5 | 85.5 | 93.1 | 0 | 93.1 | 80.4 | 78.71 | 
| 75 | 341323001004 | 小学语文4 | 113013802 | 98 | 88.5 | 92.3 | 0 | 92.3 | 78 | 77.35 | 
| 76 | 341323001004 | 小学语文4 | 113011616 | 98 | 87.5 | 91.7 | 0 | 91.7 | 78.4 | 77.21 | 
| 77 | 341323001004 | 小学语文4 | 113013904 | 98 | 85 | 90.2 | 0 | 90.2 | 81 | 77.50 | 
| 78 | 341323001004 | 小学语文4 | 113013411 | 99.5 | 83.5 | 89.9 | 0 | 89.9 | 81.6 | 77.59 | 
| 79 | 341323001004 | 小学语文4 | 113013422 | 102 | 81.5 | 89.7 | 0 | 89.7 | 82.8 | 77.97 | 
| 80 | 341323001004 | 小学语文4 | 113010717 | 96.5 | 85 | 89.6 | 0 | 89.6 | 78.2 | 76.08 | 
| 81 | 341323001004 | 小学语文4 | 113000712 | 97 | 84 | 89.2 | 0 | 89.2 | 80.6 | 76.84 | 
| 82 | 341323001004 | 小学语文4 | 113002914 | 103 | 80 | 89.2 | 0 | 89.2 | 74.2 | 74.28 | 
| 83 | 341323001004 | 小学语文4 | 113005708 | 99.5 | 82 | 89 | 0 | 89 | 78.6 | 75.94 | 
| 84 | 341323001004 | 小学语文4 | 113008307 | 92.5 | 86.5 | 88.9 | 0 | 88.9 | 79.8 | 76.37 | 
| 85 | 341323001004 | 小学语文4 | 113013416 | 98 | 82.5 | 88.7 | 0 | 88.7 | 77.8 | 75.47 | 
| 86 | 341323001004 | 小学语文4 | 113012508 | 100.5 | 80 | 88.2 | 0 | 88.2 | 80.5 | 76.30 | 
| 87 | 341323001004 | 小学语文4 | 113014214 | 100 | 79.5 | 87.7 | 0 | 87.7 | 81.6 | 76.49 | 
| 88 | 341323001004 | 小学语文4 | 113000311 | 99 | 80 | 87.6 | 0 | 87.6 | 74.8 | 73.72 | 
| 89 | 341323001004 | 小学语文4 | 113016211 | 94 | 83 | 87.4 | 0 | 87.4 | 74.4 | 73.46 | 
| 90 | 341323001005 | 小学数学1 | 113026607 | 94 | 92.5 | 93.1 | 0 | 93.1 | 78.6 | 77.99 | 
| 91 | 341323001005 | 小学数学1 | 113030126 | 101.5 | 84.5 | 91.3 | 0 | 91.3 | 79.2 | 77.33 | 
| 92 | 341323001005 | 小学数学1 | 113025009 | 89.5 | 89 | 89.2 | 0 | 89.2 | 84.8 | 78.52 | 
| 93 | 341323001005 | 小学数学1 | 113034619 | 96.5 | 83 | 88.4 | 0 | 88.4 | 缺考 | 44.20 | 
| 94 | 341323001005 | 小学数学1 | 113035121 | 95 | 82 | 87.2 | 0 | 87.2 | 72 | 72.40 | 
| 95 | 341323001005 | 小学数学1 | 113032025 | 95 | 82 | 87.2 | 0 | 87.2 | 76.4 | 74.16 | 
| 96 | 341323001005 | 小学数学1 | 113025325 | 86 | 86 | 86 | 0 | 86 | 81.2 | 75.48 | 
| 97 | 341323001005 | 小学数学1 | 113024917 | 101.5 | 75.5 | 85.9 | 0 | 85.9 | 缺考 | 42.95 | 
| 98 | 341323001005 | 小学数学1 | 113029230 | 96 | 79 | 85.8 | 0 | 85.8 | 81.8 | 75.62 | 
| 99 | 341323001005 | 小学数学1 | 113031611 | 83 | 85 | 84.2 | 0 | 84.2 | 缺考 | 42.10 | 
| 100 | 341323001005 | 小学数学1 | 113033927 | 96.5 | 76 | 84.2 | 0 | 84.2 | 76.6 | 72.74 | 
| 101 | 341323001005 | 小学数学1 | 113025730 | 89 | 80.5 | 83.9 | 0 | 83.9 | 71.8 | 70.67 | 
| 102 | 341323001005 | 小学数学1 | 113027109 | 84.5 | 82.5 | 83.3 | 0 | 83.3 | 75.8 | 71.97 | 
| 103 | 341323001005 | 小学数学1 | 113034311 | 93.5 | 76 | 83 | 0 | 83 | 77 | 72.30 | 
| 104 | 341323001005 | 小学数学1 | 113034425 | 100 | 71.5 | 82.9 | 0 | 82.9 | 73.2 | 70.73 | 
| 105 | 341323001005 | 小学数学1 | 113029508 | 97.5 | 73 | 82.8 | 0 | 82.8 | 81.8 | 74.12 | 
| 106 | 341323001005 | 小学数学1 | 113034628 | 90.5 | 77.5 | 82.7 | 0 | 82.7 | 76.9 | 72.11 | 
| 107 | 341323001005 | 小学数学1 | 113023701 | 93.5 | 74 | 81.8 | 0 | 81.8 | 81 | 73.30 | 
| 108 | 341323001005 | 小学数学1 | 113027021 | 93 | 73 | 81 | 0 | 81 | 72.8 | 69.62 | 
| 109 | 341323001005 | 小学数学1 | 113031028 | 99.5 | 68 | 80.6 | 0 | 80.6 | 缺考 | 40.30 | 
| 110 | 341323001006 | 小学数学2 | 113035018 | 95.5 | 98 | 97 | 0 | 97 | 82.8 | 81.62 | 
| 111 | 341323001006 | 小学数学2 | 113025219 | 94.5 | 94 | 94.2 | 0 | 94.2 | 83.2 | 80.38 | 
| 112 | 341323001006 | 小学数学2 | 113029924 | 104 | 82.5 | 91.1 | 0 | 91.1 | 83.4 | 78.91 | 
| 113 | 341323001006 | 小学数学2 | 113025230 | 100.5 | 83 | 90 | 0 | 90 | 78.4 | 76.36 | 
| 114 | 341323001006 | 小学数学2 | 113031030 | 96.5 | 83 | 88.4 | 0 | 88.4 | 82 | 77.00 | 
| 115 | 341323001006 | 小学数学2 | 113027308 | 91.5 | 85 | 87.6 | 0 | 87.6 | 81.4 | 76.36 | 
| 116 | 341323001006 | 小学数学2 | 113034417 | 101 | 78.5 | 87.5 | 0 | 87.5 | 84 | 77.35 | 
| 117 | 341323001006 | 小学数学2 | 113033307 | 96.5 | 79.5 | 86.3 | 0 | 86.3 | 82.4 | 76.11 | 
| 118 | 341323001006 | 小学数学2 | 113034804 | 87 | 85 | 85.8 | 0 | 85.8 | 80.8 | 75.22 | 
| 119 | 341323001006 | 小学数学2 | 113034816 | 98 | 76 | 84.8 | 0 | 84.8 | 78.8 | 73.92 | 
| 120 | 341323001006 | 小学数学2 | 113025324 | 79 | 88 | 84.4 | 0 | 84.4 | 80.4 | 74.36 | 
| 121 | 341323001006 | 小学数学2 | 113030325 | 96.5 | 75 | 83.6 | 0 | 83.6 | 85 | 75.80 | 
| 122 | 341323001006 | 小学数学2 | 113026918 | 93 | 77 | 83.4 | 0 | 83.4 | 82.6 | 74.74 | 
| 123 | 341323001006 | 小学数学2 | 113026102 | 97 | 74 | 83.2 | 0 | 83.2 | 80.4 | 73.76 | 
| 124 | 341323001006 | 小学数学2 | 113034204 | 92 | 77 | 83 | 0 | 83 | 76 | 71.90 | 
| 125 | 341323001006 | 小学数学2 | 113029705 | 101 | 71 | 83 | 0 | 83 | 84 | 75.10 | 
| 126 | 341323001006 | 小学数学2 | 113032227 | 98.5 | 72.5 | 82.9 | 0 | 82.9 | 缺考 | 41.45 | 
| 127 | 341323001006 | 小学数学2 | 113032214 | 102 | 70 | 82.8 | 0 | 82.8 | 82 | 74.20 | 
| 128 | 341323001006 | 小学数学2 | 113032303 | 93 | 76 | 82.8 | 0 | 82.8 | 76 | 71.80 | 
| 129 | 341323001006 | 小学数学2 | 113026911 | 99.5 | 71.5 | 82.7 | 0 | 82.7 | 78.2 | 72.63 | 
| 130 | 341323001006 | 小学数学2 | 113027405 | 100.5 | 70 | 82.2 | 0 | 82.2 | 82.8 | 74.22 | 
| 131 | 341323001006 | 小学数学2 | 113035129 | 99 | 71 | 82.2 | 0 | 82.2 | 78.2 | 72.38 | 
| 132 | 341323001006 | 小学数学2 | 113029603 | 87.5 | 78.5 | 82.1 | 0 | 82.1 | 70.2 | 69.13 | 
| 133 | 341323001006 | 小学数学2 | 113025025 | 79 | 84 | 82 | 0 | 82 | 82 | 73.80 | 
| 134 | 341323001006 | 小学数学2 | 113033521 | 89.5 | 77 | 82 | 0 | 82 | 79.8 | 72.92 | 
| 135 | 341323001006 | 小学数学2 | 113032505 | 99 | 70.5 | 81.9 | 0 | 81.9 | 77.8 | 72.07 | 
| 136 | 341323001006 | 小学数学2 | 113032903 | 91.5 | 75 | 81.6 | 0 | 81.6 | 76.8 | 71.52 | 
| 137 | 341323001006 | 小学数学2 | 113027003 | 95 | 72.5 | 81.5 | 0 | 81.5 | 79.4 | 72.51 | 
| 138 | 341323001006 | 小学数学2 | 113031319 | 95 | 72.5 | 81.5 | 0 | 81.5 | 86.6 | 75.39 | 
| 139 | 341323001006 | 小学数学2 | 113026218 | 95 | 72 | 81.2 | 0 | 81.2 | 79.6 | 72.44 | 
| 140 | 341323001007 | 小学数学3 | 113035210 | 100 | 96 | 97.6 | 0 | 97.6 | 76.9 | 79.56 | 
| 141 | 341323001007 | 小学数学3 | 113029823 | 98.5 | 87.5 | 91.9 | 0 | 91.9 | 82.6 | 78.99 | 
| 142 | 341323001007 | 小学数学3 | 113034920 | 98 | 87.5 | 91.7 | 0 | 91.7 | 78.2 | 77.13 | 
| 143 | 341323001007 | 小学数学3 | 113028521 | 88 | 92 | 90.4 | 0 | 90.4 | 80.8 | 77.52 | 
| 144 | 341323001007 | 小学数学3 | 113030504 | 101 | 81 | 89 | 0 | 89 | 78.3 | 75.82 | 
| 145 | 341323001007 | 小学数学3 | 113027011 | 96.5 | 83.5 | 88.7 | 0 | 88.7 | 76.2 | 74.83 | 
| 146 | 341323001007 | 小学数学3 | 113031504 | 99 | 80 | 87.6 | 0 | 87.6 | 缺考 | 43.80 | 
| 147 | 341323001007 | 小学数学3 | 113027917 | 93 | 82.5 | 86.7 | 0 | 86.7 | 74.4 | 73.11 | 
| 148 | 341323001007 | 小学数学3 | 113028827 | 93 | 80.5 | 85.5 | 0 | 85.5 | 78.4 | 74.11 | 
| 149 | 341323001007 | 小学数学3 | 113023624 | 101.5 | 74.5 | 85.3 | 0 | 85.3 | 77.4 | 73.61 | 
| 150 | 341323001007 | 小学数学3 | 113023805 | 96 | 77.5 | 84.9 | 0 | 84.9 | 81.4 | 75.01 | 
| 151 | 341323001007 | 小学数学3 | 113034511 | 102.5 | 72 | 84.2 | 0 | 84.2 | 82 | 74.90 | 
| 152 | 341323001007 | 小学数学3 | 113024530 | 99.5 | 74 | 84.2 | 0 | 84.2 | 77.3 | 73.02 | 
| 153 | 341323001007 | 小学数学3 | 113023511 | 87.5 | 80 | 83 | 0 | 83 | 71.4 | 70.06 | 
| 154 | 341323001007 | 小学数学3 | 113023721 | 99.5 | 71.5 | 82.7 | 0 | 82.7 | 73.9 | 70.91 | 
| 155 | 341323001007 | 小学数学3 | 113034922 | 87 | 79.5 | 82.5 | 0 | 82.5 | 73.1 | 70.49 | 
| 156 | 341323001007 | 小学数学3 | 113026427 | 95.5 | 72 | 81.4 | 0 | 81.4 | 78.4 | 72.06 | 
| 157 | 341323001007 | 小学数学3 | 113030901 | 95.5 | 72 | 81.4 | 0 | 81.4 | 75.4 | 70.86 | 
| 158 | 341323001008 | 小学数学4 | 113034609 | 96.5 | 94 | 95 | 0 | 95 | 83.2 | 80.78 | 
| 159 | 341323001008 | 小学数学4 | 113033023 | 95 | 87 | 90.2 | 0 | 90.2 | 78.6 | 76.54 | 
| 160 | 341323001008 | 小学数学4 | 113033530 | 102 | 80.5 | 89.1 | 0 | 89.1 | 83.6 | 77.99 | 
| 161 | 341323001008 | 小学数学4 | 113028402 | 97.5 | 81.5 | 87.9 | 0 | 87.9 | 76.6 | 74.59 | 
| 162 | 341323001008 | 小学数学4 | 113026711 | 87 | 88 | 87.6 | 0 | 87.6 | 75.6 | 74.04 | 
| 163 | 341323001008 | 小学数学4 | 113026721 | 94.5 | 83 | 87.6 | 0 | 87.6 | 缺考 | 43.80 | 
| 164 | 341323001008 | 小学数学4 | 113034810 | 92.5 | 83.5 | 87.1 | 0 | 87.1 | 72.4 | 72.51 | 
| 165 | 341323001008 | 小学数学4 | 113025225 | 96 | 81 | 87 | 0 | 87 | 79.2 | 75.18 | 
| 166 | 341323001008 | 小学数学4 | 113035119 | 97.5 | 79 | 86.4 | 0 | 86.4 | 78 | 74.40 | 
| 167 | 341323001008 | 小学数学4 | 113035203 | 98 | 78.5 | 86.3 | 0 | 86.3 | 79.8 | 75.07 | 
| 168 | 341323001008 | 小学数学4 | 113032709 | 101.5 | 75.5 | 85.9 | 0 | 85.9 | 81.4 | 75.51 | 
| 169 | 341323001008 | 小学数学4 | 113028012 | 96.5 | 78.5 | 85.7 | 0 | 85.7 | 81.4 | 75.41 | 
| 170 | 341323001008 | 小学数学4 | 113032927 | 93 | 80 | 85.2 | 0 | 85.2 | 77.6 | 73.64 | 
| 171 | 341323001008 | 小学数学4 | 113028717 | 97 | 77 | 85 | 0 | 85 | 73.6 | 71.94 | 
| 172 | 341323001008 | 小学数学4 | 113023913 | 96 | 76 | 84 | 0 | 84 | 75 | 72.00 | 
| 173 | 341323001009 | 小学英语1 | 113036113 | 99.5 | 94.5 | 96.5 | 0 | 96.5 | 82.2 | 81.13 | 
| 174 | 341323001009 | 小学英语1 | 113035927 | 92 | 94.5 | 93.5 | 0 | 93.5 | 76.8 | 77.47 | 
| 175 | 341323001009 | 小学英语1 | 113035729 | 99.5 | 87 | 92 | 0 | 92 | 81.2 | 78.48 | 
| 176 | 341323001009 | 小学英语1 | 113035905 | 94.5 | 90 | 91.8 | 0 | 91.8 | 76.8 | 76.62 | 
| 177 | 341323001009 | 小学英语1 | 113035618 | 95.5 | 88 | 91 | 0 | 91 | 79.2 | 77.18 | 
| 178 | 341323001009 | 小学英语1 | 113035512 | 93.5 | 88.5 | 90.5 | 0 | 90.5 | 80.4 | 77.41 | 
| 179 | 341323001009 | 小学英语1 | 113035707 | 88.5 | 91 | 90 | 0 | 90 | 80.6 | 77.24 | 
| 180 | 341323001009 | 小学英语1 | 113036016 | 93.5 | 86 | 89 | 0 | 89 | 78.8 | 76.02 | 
| 181 | 341323001009 | 小学英语1 | 113035501 | 79.5 | 93.5 | 87.9 | 0 | 87.9 | 73.8 | 73.47 | 
| 182 | 341323001009 | 小学英语1 | 113035513 | 89 | 87 | 87.8 | 0 | 87.8 | 81.4 | 76.46 | 
| 183 | 341323001009 | 小学英语1 | 113035514 | 88 | 87 | 87.4 | 0 | 87.4 | 74.4 | 73.46 | 
| 184 | 341323001009 | 小学英语1 | 113036027 | 83.5 | 87.5 | 85.9 | 0 | 85.9 | 80.8 | 75.27 | 
| 185 | 341323001009 | 小学英语1 | 113035710 | 93 | 81 | 85.8 | 0 | 85.8 | 76.8 | 73.62 | 
| 186 | 341323001009 | 小学英语1 | 113035612 | 91 | 80 | 84.4 | 0 | 84.4 | 81.4 | 74.76 | 
| 187 | 341323001009 | 小学英语1 | 113035722 | 82 | 84.5 | 83.5 | 0 | 83.5 | 74 | 71.35 | 
| 188 | 341323001009 | 小学英语1 | 113035422 | 75 | 88 | 82.8 | 0 | 82.8 | 缺考 | 41.40 | 
| 189 | 341323001009 | 小学英语1 | 113036104 | 89.5 | 76 | 81.4 | 0 | 81.4 | 70.4 | 68.86 | 
| 190 | 341323001009 | 小学英语1 | 113035730 | 82.5 | 80.5 | 81.3 | 0 | 81.3 | 76.2 | 71.13 | 
| 191 | 341323001009 | 小学英语1 | 113035820 | 79.5 | 81.5 | 80.7 | 0 | 80.7 | 74 | 69.95 | 
| 192 | 341323001009 | 小学英语1 | 113035721 | 88 | 75.5 | 80.5 | 0 | 80.5 | 75.4 | 70.41 | 
| 193 | 341323001009 | 小学英语1 | 113035522 | 78.5 | 80 | 79.4 | 0 | 79.4 | 73 | 68.90 | 
| 194 | 341323001009 | 小学英语1 | 113036127 | 79 | 76.5 | 77.5 | 0 | 77.5 | 68.2 | 66.03 | 
| 195 | 341323001009 | 小学英语1 | 113035516 | 95 | 63 | 75.8 | 0 | 75.8 | 74.2 | 67.58 | 
| 196 | 341323001009 | 小学英语1 | 113035919 | 80.5 | 67 | 72.4 | 0 | 72.4 | 60.2 | 60.28 | 
| 197 | 341323001010 | 小学英语2 | 113035619 | 97 | 96.5 | 96.7 | 0 | 96.7 | 82.6 | 81.39 | 
| 198 | 341323001010 | 小学英语2 | 113035813 | 103 | 87.5 | 93.7 | 0 | 93.7 | 80.4 | 79.01 | 
| 199 | 341323001010 | 小学英语2 | 113035720 | 99.5 | 86.5 | 91.7 | 0 | 91.7 | 75.9 | 76.21 | 
| 200 | 341323001010 | 小学英语2 | 113035408 | 88.5 | 88 | 88.2 | 0 | 88.2 | 78.1 | 75.34 | 
| 201 | 341323001010 | 小学英语2 | 113035623 | 87.5 | 83.5 | 85.1 | 0 | 85.1 | 81.6 | 75.19 | 
| 202 | 341323001010 | 小学英语2 | 113036005 | 86 | 84 | 84.8 | 0 | 84.8 | 77.4 | 73.36 | 
| 203 | 341323001010 | 小学英语2 | 113036111 | 88 | 82 | 84.4 | 0 | 84.4 | 79.7 | 74.08 | 
| 204 | 341323001010 | 小学英语2 | 113035719 | 84.5 | 83.5 | 83.9 | 0 | 83.9 | 78.4 | 73.31 | 
| 205 | 341323001010 | 小学英语2 | 113035808 | 76 | 87.5 | 82.9 | 0 | 82.9 | 77.2 | 72.33 | 
| 206 | 341323001010 | 小学英语2 | 113035823 | 93.5 | 75.5 | 82.7 | 0 | 82.7 | 73.9 | 70.91 | 
| 207 | 341323001010 | 小学英语2 | 113035520 | 94 | 74 | 82 | 0 | 82 | 75.2 | 71.08 | 
| 208 | 341323001010 | 小学英语2 | 113035811 | 95 | 73 | 81.8 | 0 | 81.8 | 75.5 | 71.10 | 
| 209 | 341323001010 | 小学英语2 | 113035414 | 68 | 89.5 | 80.9 | 0 | 80.9 | 73.3 | 69.77 | 
